試験区分 | 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 157 | 150 | 26 |
前期M3方式 | 190 | 182 | 26 | |
前期M2方式 | 211 | 203 | 19 | |
前期共通 テストプラス方式 | 335 | 322 | 230 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 243 | 242 | 141 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 134 | 134 | 73 | |
後期 | 7 | 6 | 4 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 6 | 6 | 4 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 95 | 95 | 80 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 109 | 106 | 85 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 37 | 34 | 25 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 5 | 2 | 2 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 2 | 2 | 2 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 146 | 139 | 17 |
前期M3方式 | 188 | 180 | 22 | |
前期M2方式 | 207 | 199 | 16 | |
前期共通 テストプラス方式 | 318 | 305 | 217 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 230 | 229 | 145 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 131 | 131 | 78 | |
後期 | 9 | 9 | 6 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 6 | 6 | 2 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 33 | 33 | 25 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 59 | 55 | 49 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 20 | 19 | 10 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 15 | 13 | 13 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 3 | 3 | 3 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 95 | 91 | 13 |
前期M3方式 | 124 | 120 | 17 | |
前期M2方式 | 133 | 129 | 13 | |
前期共通 テストプラス方式 | 216 | 208 | 148 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 143 | 142 | 83 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 85 | 85 | 48 | |
後期 | 0 | 0 | 0 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 0 | 0 | 0 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 17 | 16 | 16 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 25 | 22 | 21 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 3 | 3 | 3 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 1 | 1 | 1 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 22 | 22 | 6 |
前期M3方式 | 30 | 30 | 7 | |
前期M2方式 | 46 | 46 | 6 | |
前期共通 テストプラス方式 | 54 | 54 | 48 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 54 | 54 | 36 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 24 | 24 | 14 | |
後期 | 2 | 2 | 2 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 0 | 0 | 0 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 15 | 15 | 14 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 11 | 11 | 10 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 3 | 3 | 1 | |
総合型選抜Ⅲ グローバルフランス 人材志向型 | 13 | 13 | 13 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 2 | 1 | 1 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 23 | 21 | 7 |
前期M3方式 | 32 | 31 | 8 | |
前期M2方式 | 33 | 32 | 6 | |
前期共通 テストプラス方式 | 58 | 55 | 48 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 44 | 44 | 25 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 21 | 21 | 12 | |
後期 | 10 | 10 | 7 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 2 | 2 | 1 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 14 | 14 | 13 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 20 | 18 | 18 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 2 | 2 | 2 | |
総合型選抜Ⅲ アジア事情探究型 | 9 | 8 | 4 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 1 | 1 | 1 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 74 | 69 | 10 |
前期M3方式 | 94 | 89 | 13 | |
前期M2方式 | 93 | 88 | 9 | |
前期共通 テストプラス方式 | 171 | 161 | 127 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 141 | 141 | 96 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 67 | 67 | 37 | |
後期 | 2 | 1 | 1 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 3 | 3 | 1 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 30 | 30 | 28 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 37 | 35 | 29 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 19 | 19 | 14 | |
総合型選抜Ⅲ 世界人材志向型 | 22 | 21 | 16 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 2 | 2 | 2 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 24 | 23 | 6 |
前期M3方式 | 36 | 36 | 7 | |
前期M2方式 | 33 | 33 | 6 | |
前期共通 テストプラス方式 | 58 | 57 | 50 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 45 | 45 | 33 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 21 | 21 | 11 | |
後期 | 2 | 2 | 1 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 0 | 0 | 0 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 14 | 14 | 14 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 12 | 11 | 10 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 3 | 3 | 3 | |
総合型選抜Ⅲ 発信コミュニケーション型 | 8 | 6 | 6 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 0 | 0 | 0 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 1 | 1 | 1 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 64 | 58 | 9 |
前期M3方式 | 74 | 70 | 8 | |
前期M2方式 | 82 | 78 | 8 | |
前期共通 テストプラス方式 | 147 | 138 | 108 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 122 | 122 | 90 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 47 | 47 | 37 | |
後期 | 1 | 1 | 1 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 2 | 2 | 2 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 18 | 18 | 16 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 33 | 32 | 27 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 18 | 16 | 14 | |
総合型選抜Ⅲ 世界人材志向型 | 13 | 10 | 7 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 3 | 1 | 1 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 2 | 2 | 2 | |
外国にルーツを持つ生徒 対象特別選抜 | 2 | 2 | 2 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 56 | 56 | 10 |
前期M3方式 | 88 | 86 | 13 | |
前期M2方式 | 97 | 95 | 10 | |
前期共通 テストプラス方式 | 141 | 140 | 107 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 108 | 107 | 68 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 63 | 63 | 30 | |
後期 | 9 | 9 | 7 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 1 | 1 | 0 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 15 | 14 | 13 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 39 | 36 | 33 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 15 | 15 | 14 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 6 | 5 | 5 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 84 | 80 | 11 |
前期M3方式 | 125 | 121 | 12 | |
前期M2方式 | 142 | 139 | 11 | |
前期共通 テストプラス方式 | 199 | 191 | 96 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 155 | 154 | 62 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 80 | 80 | 40 | |
後期 | 5 | 4 | 1 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 6 | 5 | 1 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 19 | 19 | 15 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 46 | 41 | 25 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 20 | 17 | 10 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 15 | 12 | 12 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 7 | 6 | 5 | |
外国人留学生 特別選抜 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 | 志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
---|---|---|---|---|
一般選抜 | 前期A方式 | 50 | 48 | 9 |
前期M3方式 | 73 | 70 | 11 | |
前期M2方式 | 79 | 76 | 7 | |
前期共通 テストプラス方式 | 117 | 112 | 87 | |
共通テスト利用前期 【3教科】 | 81 | 81 | 51 | |
共通テスト利用前期 【5教科】 | 38 | 38 | 24 | |
後期 | 7 | 6 | 4 | |
共通テスト利用後期 【2教科】 | 2 | 2 | 0 | |
その他の選抜 | 学校推薦型選抜 【一般公募】 | 21 | 20 | 18 |
総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型 | 44 | 43 | 32 | |
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型 | 11 | 10 | 5 | |
総合型選抜Ⅲ 専門学科・総合学科 卒業生選抜 | 4 | 4 | 4 | |
総合型選抜Ⅳ 高大接続・体験授業型 | 2 | 2 | 2 | |
海外帰国生徒 特別選抜 | 7 | 7 | 6 | |
外国人留学生 特別選抜 | 1 | 1 | 1 |